
V nedávném článku s názvem Finanční úřady v Praze jsme si přiblížili všechny finanční úřady na území v Praze. V článku jste mohli najít všechny podrobné kontaktní údaje jako jsou telefon, adresa, otvírací doba a podobně.
V dnešním článku přinášíme shrnutí všech čísel účtů pro placení nejrůznějších daní a s tím spojených poplatků.
Jako variabilní symbol pro platby se zadává rodné číslo.
Níže naleznete souhrn účtů:
| Daň: | Předčíslí účtu |
|---|---|
| Daň silniční | 748 – |
| Daň z nemovitostí | 7755 – |
| Daň z převodu nemovitostí | 7763 – |
| Daň z přidané hodnoty | 705 – |
| Daň z příjmů fyzických osob podávajícíh přiznání |
721 – |
| Daň z příjmů FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7720 – |
| Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků | 713 – |
| Finanční úřad pro: | Číslo účtu: |
| hlavní město Praha | 77628031 / 0710 |
| Středočeský kraj | 77628111 / 0710 |
| Jihočeský kraj | 77627231 / 0710 |
| Plzeňský kraj | 77627311 / 0710 |
| Karlovarský kraj | 77629341 / 0710 |
| Ústecký kraj | 77621411 / 0710 |
| Liberecký kraj | 77628461 / 0710 |
| Královehradecký kraj | 77626511 / 0710 |
| Pardubický kraj | 77622561 / 0710 |
| Kraj Vysočina | 67626681 / 0710 |
| Jihomoravský kraj | 77628621 / 0710 |
| Olomoucký kraj | 47623811 / 0710 |
| Moravskoslezský kraj | 77621761 / 0710 |
| Zlínský kraj | 47620661 / 0710 |
| Specializovaný FÚ | 77620021 / 0710 |





